خلاصه
کلید واژه ها:
رگرسیون وزنی جغرافیایی ; رگرسیون محلی انتخاب مدل محلی ؛ گردشگری ؛ عوامل تعیین کننده قیمت ؛ Airbnb _ ناهمگونی
1. معرفی
2. انتخاب متغیر در مدل های رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR).
3. روش ها و داده ها
3.1. مدل GWR
در این مقاله، هدف ما شناسایی عوامل تعیین کننده قیمت خواص P2P توزیع شده در یک منطقه خاص است. برای انجام این کار، اطلاعاتی را در یک مجموعه داده ذخیره می کنیم ایکس={ایکس1،ایکس2،…،ایکسک}، با ک∈{1،2،…،ک}، که در آن x k مشخصه خاصی از ویژگی را توصیف می کند. ما فرض می کنیم که قیمت اجاره p را می توان با استفاده از بیان خطی این ویژگی ها (متغیرهای مستقل) توضیح داد. بنابراین، مدل رگرسیون خطی چندگانه بیان می کند که p را می توان به صورت بیان کرد
پ=�0+∑ک=1ک�کایکسک+�
که در آن پارامترها �کضرایبی هستند که اثر تغییرات x k را بر روی قیمت اندازهگیری میکنند و ε یک خطای توزیع شده نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت (همسانی) است. با توجه به نمونه ای از n ویژگی، ( پمن;ایکسمن1،…ایکسمنک), i = 1, …, n ضرایب را می توان با استفاده از روش OLS تخمین زد. شرط homoscedasticity نشان می دهد که خطاها به مکان مشاهدات بستگی ندارند. هنگامی که این شرط برآورده نمی شود (هتروسکداستیکی)، روش های دیگر با در نظر گرفتن تغییرپذیری خطاها مناسب تر هستند.
تخمینهایی که از OLS استفاده میکنند، به این معنا جهانی در نظر گرفته میشوند که در تمام مشاهدات نمونه اثر یکسانی ایجاد میکنند. با این حال، مواردی وجود دارد که ضرایب از نظر مکانی همگن نیستند. در این شرایط استفاده از مدل GWR جایگزین مناسبی است. مدل GWR را می توان به صورت زیر نوشت
پمن(تومن،�من)=�0(تومن،�من)+∑ک=1ک�ک(تومن،�من)ایکسمنک+�من، من=1،…،�
جایی که (تومن،�من)مختصات جغرافیایی مرتبط با ویژگی i را نشان می دهد و �ک(تومن،�من)ضریب تخمینی برای متغیر است ایکسکمربوط به آن ملک است. این �منعبارت خطا در رگرسیون در است (تومن،�من)، که به طور مستقل به طور نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت توزیع می شود. در تخمین مدل، یک تابع وزنی (هسته) برای نشان دادن رابطه متقابل بین ویژگی ها استفاده می شود. وزن ها با استفاده از ماتریس وزنی مشابه ماتریس مورد استفاده برای مدل های حداقل مربعات وزنی در تخمین ها گنجانده می شوند، اما با این تفاوت که ماتریس برای هر فرد در نمونه محاسبه می شود. بنابراین، با توجه به ویژگی i ، واقع در مختصات (تومن،�من)، ماتریس وزن توسط ماتریس مورب داده می شود دبلیومن(تومن،�من)=دمنآ�(�1(تومن،�من)،…،��(تومن،�من))، جایی که ��(تومن،�من)وزن ملک واقع در (تو�،��)در ضرایب تخمینی برای ویژگی i . این روش دارای این مزیت است که ضرایب را می توان در هر نقطه تخمین زد (تو،�)در فضا از ماتریس وزن دبلیو(تو،�)بستگی به محل آن دارد [ 16 ].
معمولاً هستههای مختلفی در نظر گرفته میشوند، اما همیشه با این فرض که وزنها با فاصله کم میشوند. در این مقاله از هسته گاوسی استفاده شده است
��(تومن،�من)=ه-0.5(د�منساعت)2
جایی که dji فاصله اقلیدسی بین مکانها است(تومن،�من)و (تو�،��)و h پهنای باند است (در همان واحدهای فاصله اندازهگیری میشود) که امکان کنترل ناحیه تأثیر را برای تخمینها و همچنین نحوه تأثیر فاصله بر آنها را فراهم میکند.
نمونههای فرعی مورد استفاده در تخمینهای GWR محلی اغلب با هم همپوشانی دارند، که منجر به افزایش مصنوعی در مقادیر آماری t بهدستآمده برای تضاد با اهمیت پارامترها میشود. برای جلوگیری از این مشکل، نویسندگان [ 28 ] سطح اهمیت تصحیح شده زیر را برای برآوردها پیشنهاد کردند:
�=�مترپهک
جایی که �مترسطح معنی داری مورد نظر برای برآوردها است، p e تعداد موثر پارامترها است ( په=2تی�(اس)-تی�(اس”اس)، با S ماتریس کلاه به گونه ای است که پ^=اسپ، و پ^که مقادیر تخمین زده شده برای p ) و K تعداد پارامترهای هر مدل است.
به منظور ارزیابی خوب بودن تناسب برای مدلهای GWR، نویسندگان [ 16 ] AICc ارائه شده توسط
آمنسیج=2�ورود به سیستمه(�^)+�ورود به سیستمه(2�)+�{�+تی�(اس)�-2-تی�(اس)}
جایی که �^انحراف استاندارد تخمینی عبارت خطا است. AICc می تواند برای مقایسه تناسب بین مدل های مختلف استفاده شود . هرچه این شاخص کمتر باشد، برازش مدل بهتر است، جایی که یک بهبود قابل توجه نیاز به حداقل اختلاف سه واحد دارد.
3.2. مشکل انتخاب مدل
رسمی تر نوشته شده، اجازه دهید اف(�)تابعی باشد که اندازه گیری می کند مجموعه V چقدر خوب قیمت اجاره را توضیح می دهد. سپس، مشکل انتخاب مدل است
�پتی�⊆ایکساف(�)
3.3. جمع آوری داده ها
4. نتایج و بحث
4.1. روش SW-OLS-GWR
4.2. روش قبل از SW-GWR
4.3. روش SW-GWR
4.4. مقایسه سه رویه
4.5. نتایج با GWR
5. نتیجه گیری و خطوط کاری جدید
پیوست اول
گام | متغیر | شرح | منظور داشتن | SD | حداقل | حداکثر |
1 | حمام ها | تعداد حمام | 1.289 | 0.644 | 0 | 6 |
2 | استخر | وجود استخر (1: بله؛ 0: خیر) | 0.357 | 0.479 | 0 | 1 |
3 | شخص_کلاه | حداکثر تعداد افرادی که می توانند اسکان داده شوند | 4.187 | 1.93 | 1 | 16 |
4 | #خواص | تعداد دارایی های مدیریت شده توسط میزبان (1: بله؛ 0: خیر) | 3.207 | 4.566 | 1 | 28 |
5 | تهویه هوا | در دسترس بودن تهویه مطبوع (1: بله؛ 0: خیر) | 0.274 | 0.446 | 0 | 1 |
6 | ساحل 200 متر | ساحل کمتر از 200 متر از ملک فاصله دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.169 | 0.375 | 0 | 1 |
7 | تلویزیون کابلی | تلویزیون کابلی موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.278 | 0.448 | 0 | 1 |
8 | تعداد نظرات | تعداد نظرات در مورد ملک | 15.059 | 18.476 | 0 | 181 |
9 | خشک کن | خشک کن موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.228 | 0.42 | 0 | 1 |
10 | اتاق های خواب | تعداد اتاق خواب | 1.765 | 1.059 | 0 | 10 |
11 | لغو_سیاست | سیاست لغو: 3: انعطاف پذیر. 4: متوسط; 5: سختگیرانه 9: فوق العاده سختگیرانه | 4.317 | 0.79 | 3 | 9 |
12 | Dist_Airp | فاصله تا فرودگاه | 23,873.19 | 9051.61 | 1809 | 42751 |
13 | جکوزی | جکوزی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.057 | 0.231 | 0 | 1 |
14 | ملزومات | ملزومات موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.942 | 0.233 | 0 | 1 |
15 | فرانسوی | میزبان فرانسوی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.131 | 0.337 | 0 | 1 |
16 | ماشین ظرفشویی | ماشین ظرفشویی موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.086 | 0.28 | 0 | 1 |
17 | اصول_آشپزی | اصول اولیه آشپزی در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.255 | 0.436 | 0 | 1 |
18 | BBQ_grill | گریل باربیکیو موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.058 | 0.234 | 0 | 1 |
19 | تصویر_500 متر | تعداد تصاویر فلیکر در 500 متری ملک | 1762.25 | 2262.92 | 0 | 8362 |
20 | Comp500 | تعداد املاک Airbnb در 500 متر | 52.664 | 69.773 | 1 | 268 |
21 | آلمانی | میزبان آلمانی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.165 | 0.371 | 0 | 1 |
22 | ساحل 500 متر | ساحل کمتر از 500 متر از ملک فاصله دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.336 | 0.472 | 0 | 1 |
23 | تلویزیون | تلویزیون در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.928 | 0.259 | 0 | 1 |
24 | سشوار | سشوار موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.741 | 0.438 | 0 | 1 |
25 | Dist_LPGC | فاصله تا لاس پالماس د گرن کاناریا | 21,709.00 | 10,466.72 | 0 | 40639 |
26 | Dist_Telde | فاصله تا Telde | 26684.52 | 15,520.66 | 241.4 | 45,740.4 |
27 | امنیت_سپرده | سپرده تضمینی | 79.224 | 173.493 | 0 | 5000 |
28 | اینترنت بیسیم | اینترنت بی سیم در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.855 | 0.352 | 0 | 1 |
29 | لهستانی | میزبان به زبان لهستانی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.012 | 0.111 | 0 | 1 |
30 | آسانسور | وجود آسانسور (1: بله؛ 0: خیر) | 0.357 | 0.479 | 0 | 1 |
31 | خانواده_کودک_دوستانه | خانواده دوستانه کودکان (1: بله؛ 0: خیر) | 0.792 | 0.406 | 0 | 1 |
32 | Exp_guest+Govid | رزرو فوری برای مهمانان با تجربه با شناسه دولتی مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.067 | 0.25 | 0 | 1 |
33 | Is_superhost | میزبان به عنوان سوپرهاست برچسب گذاری شده است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.231 | 0.422 | 0 | 1 |
34 | بالش_اضافی | بالش و پتو اضافی موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.181 | 0.385 | 0 | 1 |
35 | یخچال | یخچال موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.27 | 0.444 | 0 | 1 |
36 | سیگار کشیدن مجاز است | سیگار کشیدن مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.294 | 0.456 | 0 | 1 |
37 | پارکینگ رایگان | پارکینگ رایگان در محل (1: بله؛ 0: خیر) | 0.444 | 0.497 | 0 | 1 |
38 | Cleaning_checkout | تمیز کردن قبل از پرداخت موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.008 | 0.091 | 0 | 1 |
39 | لپ تاپ_فضای کاری | فضای کاری مناسب برای لپ تاپ در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.511 | 0.5 | 0 | 1 |
40 | وان_صندلی | وان حمام با صندلی دوش (1: بله؛ 0: خیر) | 0.003 | 0.056 | 0 | 1 |
41 | آشپزخانه | در دسترس بودن آشپزخانه (1: بله؛ 0: خیر) | 0.982 | 0.133 | 0 | 1 |
42 | پرتغالی | میزبان به زبان پرتغالی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.03 | 0.17 | 0 | 1 |
43 | وان حمام | وجود وان حمام (1: بله؛ 0: خیر) | 0.051 | 0.22 | 0 | 1 |
44 | فر | فر موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.162 | 0.368 | 0 | 1 |
45 | حداقل_شب ها | حداقل تعداد شب های اجاره ای | 3.698 | 1.901 | 1 | 21 |
46 | جعبه کمکهای اولیه | وجود جعبه کمک های اولیه (1: بله؛ 0: خیر) | 0.403 | 0.491 | 0 | 1 |
47 | کارت_ایمنی | وجود کارت ایمنی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.181 | 0.385 | 0 | 1 |
48 | اقامت های طولانی مدت | اقامت طولانی مدت مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.154 | 0.361 | 0 | 1 |
49 | چوب لباسی | در دسترس بودن چوب لباسی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.853 | 0.354 | 0 | 1 |
50 | Identity_verified | هویت میزبان تأیید شده است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.501 | 0.5 | 0 | 1 |
51 | مونوکسید کربن | وجود آشکارساز مونوکسید کربن (1: بله؛ 0: خیر) | 0.105 | 0.306 | 0 | 1 |
52 | میز_گوشه_نگهبان | حفاظ گوشه میز (1: بله؛ 0: خیر) | 0.008 | 0.091 | 0 | 1 |
53 | کنار ساحل | واقع در ساحل (1: بله؛ 0: خیر) | 0.064 | 0.244 | 0 | 1 |
54 | ورودی_عریض | ورودی عریض (1: بله؛ 0: خیر) | 0.043 | 0.204 | 0 | 1 |
55 | پرستار بچه | توصیه های پرستار بچه در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.033 | 0.179 | 0 | 1 |
56 | گهواره | تخت در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.185 | 0.389 | 0 | 1 |
57 | تخت | تعداد تخت | 2.907 | 1.741 | 0 | 15 |
58 | ویلچر_دسترسی | قابل دسترسی با ویلچر (1: بله؛ 0: خیر) | 0.121 | 0.326 | 0 | 1 |
59 | پله_دروازه | وجود دروازه های پلکانی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.016 | 0.127 | 0 | 1 |
60 | Baby_monitor | مانیتور کودک در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.001 | 0.036 | 0 | 1 |
61 | ساحل201_500 | ساحل بین 201 تا 500 متر از ملک فاصله دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.166 | 0.372 | 0 | 1 |
62 | اسپانیایی | میزبان اسپانیایی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.525 | 0.499 | 0 | 1 |
63 | انگلیسی | میزبان انگلیسی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.554 | 0.497 | 0 | 1 |
64 | Not_Language | میزبان اطلاع از هیچ زبانی را اعلام نمی کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.404 | 0.491 | 0 | 1 |
65 | درب عریض | درگاه عریض (1: بله؛ 0: خیر) | 0.071 | 0.257 | 0 | 1 |
66 | ساحل_اقلام ضروری | ملزومات ساحل در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.067 | 0.251 | 0 | 1 |
67 | صندلی بلند | صندلی بلند در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.153 | 0.36 | 0 | 1 |
68 | بچه ها_شام | ظروف غذاخوری کودکان موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.056 | 0.23 | 0 | 1 |
69 | صبحانه | شامل صبحانه (1: بله؛ 0: خیر) | 0.04 | 0.196 | 0 | 1 |
70 | اجاق گاز | اجاق گاز موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.165 | 0.371 | 0 | 1 |
71 | تخت | این یک تخت است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.045 | 0.207 | 0 | 1 |
72 | مسیر_هموار | وجود مسیر صاف به درب ورودی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.045 | 0.207 | 0 | 1 |
73 | مسیر_ورودی_خوب_روشن | مسیر ورودی به خوبی روشن (1: بله؛ 0: خیر) | 0.083 | 0.276 | 0 | 1 |
74 | گرمایش | گرمایش موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.243 | 0.429 | 0 | 1 |
75 | دانمارکی | میزبان به زبان دانمارکی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.016 | 0.127 | 0 | 1 |
76 | نروژی | میزبان به زبان نروژی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.021 | 0.144 | 0 | 1 |
77 | باغ | وجود باغ یا حیاط خلوت (1: بله؛ 0: خیر) | 0.082 | 0.274 | 0 | 1 |
78 | Self_Check In | ورود به خود مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.073 | 0.259 | 0 | 1 |
79 | ورودی_خصوصی | ورودی خصوصی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.171 | 0.376 | 0 | 1 |
80 | دسترسی به طبقه همکف | دسترسی طبقه همکف (1: بله؛ 0: خیر) | 0.002 | 0.047 | 0 | 1 |
81 | شناسه دولت | رزرو فوری برای مهمانانی با شناسه دولتی مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.098 | 0.297 | 0 | 1 |
82 | شامپو | شامپو موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.551 | 0.497 | 0 | 1 |
83 | Smart_lock | دسترسی با قفل mart (1: بله؛ 0: خیر) | 0.003 | 0.056 | 0 | 1 |
84 | واشر | واشر موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.879 | 0.326 | 0 | 1 |
85 | اهن | اتو موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.713 | 0.453 | 0 | 1 |
86 | داخلی_شومینه | شومینه داخلی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.045 | 0.207 | 0 | 1 |
87 | چمدان_افتادگی | تحویل چمدان مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.086 | 0.28 | 0 | 1 |
88 | Fixed_grab_bars | میله های دستگیره ثابت برای توالت دوش (1: بله؛ 0: خیر) | 0.007 | 0.084 | 0 | 1 |
89 | اینترنت | اینترنت در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.366 | 0.482 | 0 | 1 |
90 | تصویر_1 کیلومتر | تعداد تصاویر فلیکر در 1000 متری ملک | 4606.07 | 5228.21 | 2 | 16,841 |
91 | ساحل 1000 متر | ساحل کمتر از 1000 متر از ملک فاصله دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.434 | 0.496 | 0 | 1 |
92 | ساحل501_1000 | ساحل بین 501 تا 1000 متر از ملک فاصله دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.098 | 0.298 | 0 | 1 |
93 | EV_شارژر | شارژر خودروی برقی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.001 | 0.03 | 0 | 1 |
94 | دوش_دستشویی عریض | فاصله زیاد تا توالت دوش (1: بله؛ 0: خیر) | 0.024 | 0.154 | 0 | 1 |
95 | Dist_SBT | فاصله تا سن بارتولومه د تیراجانا | 22,967.50 | 17,514.79 | 147.2 | 47,735.7 |
96 | تخت_ پهن | فاصله زیاد تا تخت (1: بله؛ 0: خیر) | 0.046 | 0.21 | 0 | 1 |
97 | Step_free_access | دسترسی رایگان مرحله ای (1: بله؛ 0: خیر) | 0.106 | 0.308 | 0 | 1 |
98 | قهوه ساز | قهوه ساز موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.258 | 0.438 | 0 | 1 |
99 | صفحه کلید | دسترسی از طریق صفحه کلید (1: بله؛ 0: خیر) | 0.006 | 0.078 | 0 | 1 |
100 | Pocket_wifi | وای فای جیبی در دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.049 | 0.216 | 0 | 1 |
101 | کپسول آتش نشانی | وجود کپسول آتش نشانی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.319 | 0.466 | 0 | 1 |
102 | میزبان_شما_سلام می کند | میزبان به شما سلام می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.124 | 0.329 | 0 | 1 |
103 | حمام نوزاد | حمام نوزاد در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.053 | 0.223 | 0 | 1 |
104 | Buzzer_wireless | اینترکام بی سیم Buzzer در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.257 | 0.437 | 0 | 1 |
105 | ورود 24_ساعته | ورود 24 ساعته در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.23 | 0.421 | 0 | 1 |
106 | راهرو_عریض | فاصله زیاد راهرو (1: بله؛ 0: خیر) | 0.056 | 0.23 | 0 | 1 |
107 | جعبه قفل | وجود جعبه قفل (1: بله؛ 0: خیر) | 0.035 | 0.184 | 0 | 1 |
108 | کتابهای_کودک | کتابها و اسباببازیهای کودکان موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.07 | 0.256 | 0 | 1 |
109 | ارتفاع_توالت | توالت با ارتفاع قابل دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.037 | 0.189 | 0 | 1 |
110 | ارتفاع_تخت | تخت با ارتفاع قابل دسترس (1: بله؛ 0: خیر) | 0.051 | 0.221 | 0 | 1 |
111 | تشخیص دهنده دود | وجود آشکارساز دود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.201 | 0.401 | 0 | 1 |
112 | Comp100 | تعداد املاک Airbnb در 100 متر | 5.136 | 6.6 | 1 | 37 |
113 | آب گرم | آب گرم موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.239 | 0.426 | 0 | 1 |
114 | تصفیه کننده هوا | دستگاه تصفیه هوا موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0 | 0.021 | 0 | 1 |
115 | ملحفه_روتختی | ملحفه های تخت موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.247 | 0.431 | 0 | 1 |
116 | Comp300 | تعداد املاک Airbnb در 300 متر | 27.024 | 36.989 | 1 | 170 |
117 | با تجربه | رزرو فوری برای مهمانان با تجربه مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.032 | 0.176 | 0 | 1 |
118 | P&Play_travel_crib | تخت مسافرتی Pack&Play موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.126 | 0.332 | 0 | 1 |
119 | has_profil | میزبان نمایه دارد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.997 | 0.056 | 0 | 1 |
120 | دوش_دستی | وجود سر دوش دستی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.033 | 0.179 | 0 | 1 |
121 | حیوانات خانگی_مجاز | حیوانات خانگی مجاز (1: بله؛ 0: خیر) | 0.186 | 0.389 | 0 | 1 |
122 | قیمت_هفتگی | فاکتور تخفیف برای اجاره هفتگی | 0.702 | 0.457 | 0 | 1 |
123 | منطقه_ساحل | فاصله، بر حسب متر، تا نزدیکترین ساحل | 6582.82 | 7840.81 | 0 | 26,083.7 |
124 | حداکثر_شب | حداکثر تعداد شبی که باید اجاره شود | 945.575 | 2604.701 | 3 | 112030 |
125 | سالن ورزش | سالن بدنسازی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.031 | 0.173 | 0 | 1 |
126 | مایکروویو | مایکروویو موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.249 | 0.433 | 0 | 1 |
127 | دربان | وجود دربان (1: بله؛ 0: خیر) | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 |
128 | has_dismissed_ib_salmon_flow | رزرو فوری برای جریان ماهی آزاد را رد کرده است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.194 | 0.396 | 0 | 1 |
129 | دوش_صندلی | دوش رول با صندلی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.007 | 0.084 | 0 | 1 |
130 | Outlet_covers | خروجی وجود را پوشش می دهد (1: بله؛ 0: خیر) | 0.026 | 0.159 | 0 | 1 |
131 | خانه_تک_سطحی | خانه تک سطحی (1: بله؛ 0: خیر) | 0.054 | 0.226 | 0 | 1 |
132 | اسکله | اسکله واقع شده (1: بله؛ 0: خیر) | 0.097 | 0.296 | 0 | 1 |
133 | Dist_port | فاصله تا بندر کشتی | 24,554.73 | 18,443.67 | 187.8 | 50,277.2 |
134 | مناسب_برای_رویدادها | مناسب برای رویدادها (1: بله؛ 0: خیر) | 0.039 | 0.195 | 0 | 1 |
135 | پاسیو_یا_بالکن | وجود پاسیو یا بالکن (1: بله؛ 0: خیر) | 0.131 | 0.338 | 0 | 1 |
136 | Ethernet_connection | اتصال اترنت در دسترس است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.043 | 0.203 | 0 | 1 |
137 | اتاق_تاریک شدن | سایه های تاریک اتاق موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.152 | 0.359 | 0 | 1 |
138 | Check_in_flexible | ورود انعطاف پذیر مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.32 | 0.466 | 0 | 1 |
139 | ظرف ها | ظروف و ظروف نقره موجود (1: بله؛ 0: خیر) | 0.265 | 0.441 | 0 | 1 |
140 | محافظ_پنجره | وجود محافظ پنجره (1: بله؛ 0: خیر) | 0.032 | 0.176 | 0 | 1 |
141 | حیوانات خانگی_زندگی | حیوانات خانگی در ملک زندگی می کنند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.042 | 0.2 | 0 | 1 |
142 | کنسول بازی | کنسول بازی موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.009 | 0.094 | 0 | 1 |
143 | قفل_روی_اتاق خواب | قفل درب اتاق خواب (1: بله؛ 0: خیر) | 0.128 | 0.334 | 0 | 1 |
144 | تعداد_بازبینی کننده | تعداد بازبینی میزبان | 60.75 | 102.947 | 0 | 1085 |
145 | شومینه_نگهبان | حفاظ شومینه (1: بله؛ 0: خیر) | 0.005 | 0.073 | 0 | 1 |
146 | ایتالیایی | میزبان ایتالیایی صحبت می کند (1: بله؛ 0: خیر) | 0.11 | 0.313 | 0 | 1 |
147 | IB | رزرو فوری مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.529 | 0.499 | 0 | 1 |
148 | هر کس | رزرو فوری برای همه مجاز است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.432 | 0.495 | 0 | 1 |
149 | معلول_پارکینگ | محل پارک معلولان (1: بله؛ 0: خیر) | 0.015 | 0.124 | 0 | 1 |
150 | جدول_تغییر | جدول تغییر موجود است (1: بله؛ 0: خیر) | 0.013 | 0.113 | 0 | 1 |
منابع
- بیکر، ام. Twining-Ward, L. Tourism and Sharing Economy ; بانک جهانی: واشنگتن، دی سی، ایالات متحده آمریکا، 2018. [ Google Scholar ]
- گیبز، سی. گوتنتاگ، دی. گرتزل، یو. مورتون، جی. سرقفلی، الف. قیمتگذاری در اقتصاد اشتراکگذاری: یک مدل قیمتگذاری لذتگرا که در فهرستهای Airbnb اعمال میشود. تور مسافرتی جی. علامت گذاری. 2017 ، 12 ، 1-11. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Espinet، JM; سائز، م. کوندرز، جی. Fluvià، M. اثر بر قیمت ویژگیهای هتلهای تعطیلات: رویکرد قیمت لذتبخش. تور. اقتصاد 2003 ، 9 ، 165-177. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Thrane, C. Hedonic Price Models and Sun-and-Beach Tours: The Norwegian Case. J. Travel Res. 2005 ، 43 ، 302-308. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- ارت، ای. فلیشر، ا. Magen، N. اعتماد و شهرت در اقتصاد اشتراک گذاری: نقش عکس های شخصی در Airbnb. تور. مدیریت 2016 ، 55 ، 62-73. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- چن، ی. Xie, K. ارزیابی مصرف کننده فهرست های Airbnb: یک رویکرد قیمت گذاری لذت بخش. بین المللی J. Contemp. بیمارستان مدیریت 2017 ، 29 ، 2405-2424. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Benítez-Aurioles, B. چرا سیاست های رزرو انعطاف پذیر قیمت گذاری منفی دارند؟ تور. مدیریت 2018 ، 67 ، 312-325. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- لرد، تی. جیکوب، جی. Weeks، Q. رفتار تعیین قیمت در یک بازار مسکن با اقتصاد اشتراک گذاری گردشگری: تجزیه و تحلیل قیمت لذت بخش میزبان های AirBnB در کارائیب. تور. مدیریت چشم انداز 2019 ، 30 ، 251-261. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- توبنر، تی. هاولیتچک، اف. دان، دی. عوامل تعیین کننده قیمت در Airbnb: چگونه شهرت در اقتصاد اشتراک گذاری نتیجه می دهد. جی. خودگردان مدیریت اقتصاد 2017 ، 5 ، 53-80. [ Google Scholar ]
- وانگ، دی. Nicolau, JL عوامل تعیینکننده قیمت اجاره مسکن مبتنی بر اقتصاد اشتراکی: مطالعه فهرستهایی از 33 شهر در Airbnb.com. بین المللی جی. هاسپ. مدیریت 2017 ، 62 ، 120-131. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- تانگ، ال. کیم، جی. وانگ، ایکس. تخمین اثرات فضایی بر قیمت مسکن همتا به همتا: به سوی یک رویکرد مدل لذتگرایانه نوآورانه. بین المللی جی. هاسپ. مدیریت 2019 ، 81 ، 43-53. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- اوندر، آی. وایسمایر، سی. گانتر، U. وابستگی قیمت فضایی بین بخش مسکن سنتی و اقتصاد اشتراکی. تور. اقتصاد 2018 ، 25 ، 1150-1166. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- سانچز، آر.پی. استرادا، LS; مارتی، پ. مورا-گارسیا، آر.-تی. چیستی، کجا و چرا عوامل تعیین کننده قیمت Airbnb. Sustainability 2018 , 10 , 4596. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ Green Version ]
- چیکا اولمو، جی. گونزالس مورالس، جی جی. Zafra-Gómez, JL اثرات مکان بر قیمت آپارتمان Airbnb در مالاگا. تور. مدیریت 2020 , 77 , 103981. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- چاتوپادهای، م. Mitra, SK آیا ویژگی های فهرست میزبان airbnb به طور یکسان بر قیمت اتاق تأثیر می گذارد؟ بین المللی جی. هاسپ. مدیریت 2019 ، 81 ، 54–64. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
