[vc_row full_width=”stretch_row” background=””][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]
لیست دوره ها
[/vc_column_text][vc_column_text]
| کد دوره | نام دوره | مدت زمان دوره | خصوصی و آنلاین | عمومی و آنلاین (بیش از 5 نفر) | فیلم آموزشی | ثبت نام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | دوره جامع آموزش مکان یابی GIS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2532 | آموزش حرفه ای GIS در شهرسازی | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2533 | آموزش GIS در هیدرولوژی،مهندسی و مدیریت منابع آب | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2534 | آموزش GIS در برنامه ریزی شهری،شهرسازی و مدیریت شهری | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2535 | آموزش جامع و کاربردی نرم افزار متن باز QGIS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2536 | آموزش کاربردی ArcGIS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2537 | آموزش مدیر GIS حرفه ای | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2538 | آموزش کاربردی زمین آمار GeoStatistic در ArcGIS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2539 | آموزش GIS جامع و کاربردی – مقدماتی تا پیشرفته | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2540 | دوره آموزش کاربردی ENVI | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2542 | آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMap | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2541 | دوره کاربردی و حرفه ای پایتون ArcPy در نرم افزار ArcGIS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2543 | آموزش آمار فضایی کاربردی | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2544 | آموزش نرم افزار SPSS | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2545 | دوره آموزش مقاله نویسی ISI اصولی و مقالات علمی پژوهشی | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2546 | دوره آموزش پروپوزال نویسی | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
| 2547 | آموزش فن ترجمه زبان انگلیسی | 50 | 50 | 50 | 50 | مشاهده دوره |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” background=””][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]
لیست کتاب ها
[/vc_column_text][vc_column_text]
| کد کتاب | نام کتاب | نحوه دسترسی | خرید |
|---|---|---|---|
| 2621 | کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2622 | کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2623 | کتاب کاربرد GIS و RS در محیط زیست | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2624 | کتاب جغرافیای محاسباتی | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2625 | کتاب همه چیز درباره مکان یابی | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2626 | کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2627 | کتاب آموزش کاربردی ArcGIS در زمین شناسی و معدن | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2628 | کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMAP | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2629 | کتاب نمونه برداری فضایی | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2630 | کتاب پردازش تصاویر ماهوارهای در زمینشناسی و معدن | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2631 | کتاب پردازش داده های لیدار LiDAR | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2632 | کتاب آموزش کاربردی ENVI مقدماتی تا پیشرفته | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2633 | کتاب سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد) | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2634 | کتاب آموزش کاربردی SAS Planet | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2635 | کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2636 | کتاب سنجش از دور کاربردی در ArcMAP | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب آموزش کاربردی Google Earth | دانلود | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب آمار فضایی کاربردی | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد اول و دوم | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب بارش تئوری، اندازه گیری و توزیع | دانلود یا ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب اصول نگارش مقالات علمی | ارسال پستی | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم | دانلود | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب مدیریت استراتژیک خشکسالی | دانلود | مشاهده کتاب |
| 2637 | کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی | دانلود | مشاهده کتاب |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
